Processor | ARM Cortex-A55 64Bit op til 2,0 GHz |
Arbejdshukommelse RAM | DDR3 2 GB |
Systemhukommelse ROM | eMMC 16GB |
Operativsystem | Android 11 |
Elektrisk tidsskrift | 16 GB TF- kort |
Skattehukommelse | MCU + 4MB |
Operatørens display | PCAP touch screen, TFT LCD 1280x800 (10,1 tommer) |
Kundevisning | LCD-skærm (128x32) 2 linjer * 16 tegn |
Printer | hurtig termisk printer 150mm/s |
Auto cutter 2 millioner snit |
Papirrulle | 57mm/80mm bredde x 60mm diameter |
tastatur | 1 nøgle (sluk- knap) |
Grænseflader | 1 * RS232 |
1* Ethernet LAN, type RJ-45×1 100Mbit |
2* USB-vært type A |
1* USB-enhed type B |
1* Skuffeport |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4. 0 |
Valgfrie funktioner | NFC-modul, ISO 14443 Del 4 Type A- og B-kort og MIFARE-serien |
LTE 4G |
Strømforsyning | AC input: 110-230V, DC output: 24V, 2Ah |
Hovedbatteri | INGEN |
Dimensioner (L x B x H) | 308*280*110 mm (L*B*H) |
Vægt | 1, 1kgs |
Driftstemperatur | 0°C – + 45°C |
Opbevaringstemperatur | - 20°C – + 60°C |
Tilbehør | Kasseskuffe CH330 / CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |